Produit — MFA – D.I. 4092C
Type —–Un ensemble d'additifs multifonctionnels conçu pour formuler des huiles moteur pour les applications de véhicules lourds diesel et de voitures particulières
D.I.4779D est spécialement conçu pour couvrir les API-CI4, CH4 sous licence pour les moteurs diesel modernes fonctionnant dans des conditions difficiles et des charges lourdes.
Il est également spécialement désigné pour couvrir les huiles API - SL/CF, SJ pour les moteurs de voitures particulières.
La technologie de propriétés moins visqueuses et à basse température pour le D.I.4779D garantit un mélange et un mélange faciles et rapides dans toutes les conditions climatiques, en particulier par temps froid.
Niveau de performances de l'API | % en poids multigrade |
CI4/SL | 11.2%(In Group 11 ) |
CH4/SL | 11.2 |
SL/CI4,,CH4 | 11% |
CG4,CF4,/SJ | 9.5% |
SL/CF | 8% |
SJ/CF | 6.8% |
SG/CD | 5.8% |
Répond aux dernières exigences des constructeurs OEM
Typical characteristics | Min | Max | Value |
Apparence Liquide | Clear Brownish | ||
Density@150 C,g/ml | 0.970 | ||
Viscosité à 1000C,mm2/s | 30.5 | ||
Point d'éclair (PMCC),0C | 195 | ||
Calcium, % poids | 2.95 | 3.15 | 3.05 |
Zinc,,% poids | 1.21 | 1.39 | 1.30 |
Azote,% poids | 0.71 | 0.79 | 0.75 |
phosphore, % poids | 0.83 | 1.08 | 0.955 |
Sulphur,% weight | 2.16 | 2.9 | 2.53 |
Cendres sulfatées,% poids | 11.2 | 12.4 | 11.8 |
Indice de base total, mgKOH/g | 92 | 94 | 93 |
Stockage et manutention
Température de mélange maximale recommandée 700C……..MSDS is available from the company.